ホーム > 船舶リスト
船舶リスト
自社管理船リスト
船名 | 竣工 | 船籍 | 総トン数 (GT) | 重量トン (mt) | 喫水 (m) |
Chemical Type | 貨物タンク数 ・タンク素材 | 造船所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Fairchem Sabre | 12-Apr-2013 | マーシャル | 11,752 | 19,994 | 9.722 | IMO II & III | 20-STST | 福岡造船 |
(2) Fairchem Sword | 2-Oct-2013 | マーシャル | 11,752 | 19,993 | 9.722 | IMO II & III | 20-STST | 福岡造船 |
(3) Fairchem Blade | 24-Jun-2014 | マーシャル | 11,752 | 19,994 | 9.722 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(4) Fairchem Cutlass | 10-Dec-2015 | マーシャル | 11,900 | 19,900 | 9.700 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(5) Fairchem Katana | 28-Oct-2016 | マーシャル | 11,752 | 19,992 | 9.722 | IMO II & III | 20-STST | 下ノ江造船 |
(6) Fairchem Edge | 24-Feb-2017 | マーシャル | 11,752 | 19,992 | 9.722 | IMO II & III | 20-STST | 福岡造船 |
(7) Fairchem Mako | 26-Sep-2018 | マーシャル | 15,818 | 25,170 | 9.892 | IMO II & III | 24-STST | 福岡造船 |
(8) Fairchem Forte | 11-Jun-2018 | マーシャル | 11,752 | 19,992 | 9.722 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(9) Fairchem Thresher | 25-Apr-2019 | マーシャル | 15,818 | 25,174 | 9.892 | IMO II& III | 24-STST | 福岡造船 |
(10) Fairchem Copper | 19-Jul-2019 | マーシャル | 15,818 | 25,183 | 9.892 | IMO II& III | 24-STST | 福岡造船 |
(11) Fairchem Tiger | 15-Oct-2019 | マーシャル | 15,818 | 25,179 | 9.870 | IMO II& III | 24-STST | 福岡造船 |
(12) Fairchem Angel | 5-Jun-2020 | マーシャル | 16,179 | 25,245 | 9.500 | IMO II& III | 26-STST | 北日本造船 |
(13) Fairchem Protea | 19-Aug-2021 | マーシャル | 12,101 | 19,959 | 9.750 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(14) Fairchem Fynbos | 24-Sep-2021 | マーシャル | 12,101 | 19,981 | 9.75 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(15) Fairchem Restio | 14-Jan-2022 | マーシャル | 12,101 | 19,970 | 9.75 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(16) Fairchem Rooibos | 20-Apr-2022 | マーシャル | 12,101 | 19,992 | 9.75 | IMO II& III | 20-STST | 福岡造船 |
(17) Fairchem Grutto | 1-Aug-2022 | マーシャル | 15,839 | 25,151 | 9.922 | IMO II& III | 26-STST | 福岡造船 |
(18) Fairchem Sunbird | 20-Dec-2022 | マーシャル | 15,839 | 25,160 | 9.922 | IMO II& III | 26-STST | 福岡造船 |
竣工予定船リスト
船名 | 竣工 | 船籍 | 総トン数 (GT) | 重量トン (mt) | 喫水 (m) |
Chemical Type | 貨物タンク数 ・タンク素材 | 造船所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Fairchem Pioneer (LNGDF) | 2023 | マーシャル | 16,800 | 26,300 | 9.00 | IMO II& III | 26-STST | 日本 |
(2) Fairchem Pathfinder (LNGDF) | 2024 | マーシャル | 16,800 | 26,300 | 9.00 | IMO II& III | 26-STST | 日本 |
(3) Fairchem Prestige (LNGDF) | 2024 | マーシャル | 16,800 | 26,300 | 9.00 | IMO II& III | 26-STST | 日本 |
(4) Fairchem Pinnacle (LNGDF) | 2025 | マーシャル | 16,800 | 26,300 | 9.00 | IMO II& III | 26-STST | 日本 |


